1.189,54 EUR *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003236
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6602401
100 Liter für Stand- und Wandmontage.
Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 100"
- 100 Liter für Stand- und Wandmontage.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Schriftzug und Logo abnehmbar und entsprechend der Einbaulage drehbar.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Maximale Wärmeübertragung 23 kW.
- Standardmäßig mit einer 500 mm Edelstahlfühlertauchhülse ausgestattet. Optional sind andere Längen erhältlich (siehe Zubehör).
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 105 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,03 | m² |
Brauchwasserinhalt | 75 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 2100 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 17 | mbar |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 49 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 236 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 784 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 658 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 672 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 564 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 117 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 384 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 320 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 24 | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 23 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 865 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 800 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 100"