3.333,21 EUR *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003264
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6651301
606 Liter
Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 600"
- 606 Liter
- Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.
- Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.
- Aufheizung möglich durch: Glattrohrwärmetauscher, Elektroheizstab (optional) oder mittels Heizwasserkreislauf.
- Anschlussmöglichkeit an Hoch- und Niedertemperaturheizkreis.
- Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Glattrohrwärmetauscher aus ST 22.
- 100 mm Weichschaumisolierung.
- verfügt über 1 ½” Muffe im Primärheizkreis für Elektroheizstab z.B. 3 oder 6 kW.
- Tauchhülse zur Temperaturmessung nahe dem Glattrohrwärmetauscher.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 606 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,9 | m² |
Wärmetauscherfläche der Rohrschlange | 2,5 | m² |
Inhalt Rohrschlange | 16 | L |
Brauchwasserinhalt | 225 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
Anschluss für E-Heizstab | 6/4 F | inches |
Anschluss für Rohrschlange | 1 M | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 3000 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 48 | mbar |
Hydraulischer Druckverlust Rohrschlange | 186 | mbar |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Rohrslange) | 29 | kW |
Durchsatz Rohrschlange | 3000 | L/h |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 4 | bar |
max. Betriebsdruck (Rohrschlange) | 10 | bar |
Leergewicht | 180 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 686 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1872 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 1423 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1559 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 1172 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 358 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 935 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 693 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 60 | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 48 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1915 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 903 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1886 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 903 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 600"